DT-NH83X Night Vision Monocular барои хаймазанӣ, моҳидорӣ, тамошои паррандагон, бозиҳои скаутинг, амният ва назорат, ҷустуҷӯ ва наҷот, фароғати хаймазанӣ ва кашфи ғорҳо, паймоиши шабона, моҳидории шабона ва қаиқ, тамошои ҳайвоноти ваҳшӣ ва ғайра мувофиқ аст.
Монокулярҳо, биниши шабонаи шикор, телескопи инфрасурхбинии шабонаи монокулярӣ, дастгоҳи монокулярӣ, айнакҳои биниши шабонаи обногузар, монокулярҳои рақамии биниши шабона
МОДЕЛИ | DT-NH823 | DT-NH833 | |
IIT | Gen2+ | Gen3 | |
Бузургкунӣ | 3X | 3X | |
Резолюция | 45-57 | 51-57 | |
Навъи фотокатод | С25 | GaAs | |
S/N(дб) | 15-21 | 18-25 | |
Ҳассосияти рӯшноӣ (μa-lm) | 450-500 | 500-600 | |
MTTF (соат) | 10 000 | 10 000 | |
FOV (дараҷа) | 15+/-3 | 15+/-3 | |
Масофаи ошкор (м) | 280-350 | 350-400 | |
Курсори хатм | Дохилӣ (ихтиёрӣ) | Дохилӣ (ихтиёрӣ) | |
Диоптер | +5/-5 | +5/-5 | |
Системаи линза | F1.3, Ф42 FL=50 | F1.3, Ф42 FL=50 | |
Пӯшидани | Сарпӯши бисёрқабатаи фарохмаҷро | Сарпӯши бисёрқабатаи фарохмаҷро | |
Диапазони фокус | 3М--∞ | 3М--∞ | |
Автоматӣ зидди нури қавӣ | Ҳассосияти баланд, Ultra Fast, Муайянкунии фарохмаҷро | Ҳассосияти баланд, Ultra Fast, Муайянкунии фарохмаҷро | |
ошкор кардани чархиш | Муайянкунии автоматии сахти бидуни тамос | Муайянкунии автоматии сахти бидуни тамос | |
Андозаҳо (мм) (бе ниқоби чашм) | 165x69x54 | 165x69x54 | |
Материал | Хӯлаи алюминийи авиатсионӣ | Хӯлаи алюминийи авиатсионӣ | |
Вазн (г) | 325 | 325 | |
Таъмини барқ (вольт) | 2,6-4,2 В | 2,6-4,2 В | |
Навъи батарея (V) | CR123A(1) | CR123A(1) | |
Муҳлати батарея (соат) | 80(Б/О IR) 40(В/IR) | 80(Б/О IR) 40(В/IR) | |
Ҳарорати корӣ (C | -40/+50 | -40/+50 | |
Рутубати нисбӣ | 5%-98% | 5%-98% | |
Рейтинги муҳити зист | IP65(IP67 ихтиёрӣ) | IP65(IP67 ихтиёрӣ) |
Тавре ки дар расм нишон дода шудааст ①, батареяи CR123-ро (ба аломати батарея барои қутбӣ нигаред) ба дастгоҳи биниши шабона гузоред Канистри батарея ва сарпӯши батарея бо винти қуттии батарея мувофиқ аст, онро ба пеш гардонед ва мустаҳкам кунед, то насби батареяро анҷом диҳед.